খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
|
প্রারম্ভিক জের : | ২৩,০০০.০০ | --- | ২৩,০০০.০০ | ১৮,৪৫৬.০০ | ১৭,৫৮,৬১৩.৬৭ |
প্রাপ্তি : |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৫,৭৩,১৮৮.০০ | --- | ৫,৭৩,১৮৮.০০ | ৫,০৯,৫২৮.০০ | ৪২,০০০.০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৬০,০০০.০০ | --- | ৬০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ৯৯,০৮৪.০০ |
শৌচাগার ডাক | ৭,০০০.০০ | --- | ৭,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ----- |
গ্রাম আদালত ফিস | ৫০০.০০ | --- | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ----- |
জন্ম নিবন্ধন ফিস | ৪০,০০০.০০ | --- | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৬৬,৭২৫.০০ |
সংস্থাপন কাজের জন্য সরকারি অনুদান | --- | ৬,০০,৮০০.০০ | ৬,০০,৮০০.০০ | ৪,৩০,৯৯৬.০০ | ৩,২১,২০২.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর কর(১%) | --- | ২২,০০,০০০.০০ | ২২,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ২৪,৯৭,৩১৩.০০ |
এল,জি,এস,পি-২(বি.বি.জি) | --- | ১৬,০০,০০০.০০ | ১৬,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,৪২,৫৯০.০০ |
এল,জি,এস,পি-২(পি.বি.জি) | --- | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,৩০,১৭০.০০ |
এ.ডি.পি | --- | ৬,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ১৪,৭৫,০০০.০০ |
টি.আর | --- | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,৩৮,০০০.০০ |
কাবিখা | --- | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ২,৩৮,০০০.০০ |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | --- | ২০,০০,০০০.০০ | ২০,০০,০০০.০০ | ১৬,০০,০০০.০০ | ২৪,৫৯,০০০.০০ |
অন্যান্য | ৩০,০০০.০০ | --- | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৯,১২১.০০ |
মোট প্রাপ্তি : | ৭,৩৩,৬৮৮.০০ | ৮৩,০০,৮০০.০০ | ৯০,৩৪,৪৮৮.০০ | ৭৮,৫৯,৪৮০.০০ | ১,১০,৭৬,৮১৮.৬৭ |
ব্যয় : |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী | ১,৭০,১০০.০০ | ১,৫৩,৯০০.০০ | ৩,২৪,০০০.০০ | ৩,২৪,০০০.০০ | ১,৫৬,০০০.০০ |
কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন/বোনাস | --- | ৪,৪৬,৯০০.০০ | ৪,৪৬,৯০০.০০ | ২,৭৫,২৯৬.০০ | ১,৬৫,২০২.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,১৪,৬৩৭.০০ | --- | ১,১৪,৬৩৭.০০ | ১,০১,৯০৬.০০ |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৭০,০০০.০০ | --- | ৭০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ২১,৬০২.০০ |
আপ্যায়ন | ৪০,০০০.০০ | --- | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ৩৬,৯৬০.০০ |
প্রচার | ২,০০০.০০ | --- | ২,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | --- |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ৫,০০০.০০ | --- | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | --- |
মোবাইল / ইন্টারনেট | ৬,০০০.০০ | --- | ৬,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৩,৬০০.০০ |
পরিবহন | ২০,০০০.০০ | --- | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৭,৯০০.০০ |
অনুদান | ১০,০০০.০০ | --- | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
যাতায়াত | ৮,০০০.০০ | --- | ৮,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৫,০৮০.০০ |
বিদুৎ বিল | ৬,০০০.০০ | --- | ৬,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | --- |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০,০০০.০০ | --- | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | --- |
নিজস্ব তহবিল দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন | ২,০০,০০০.০০ | --- | ২,০০,০০০.০০ | ১,৫৪,২৭৮.০০ | --- |
অন্যান্য ব্যয় | ২০,০০০.০০ | --- | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১,৪০,৬৭৫.০০ |
উন্নয়ন ব্যয় : |
|
|
|
|
|
কৃষি | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ১,৮৯,৫০০.০০ |
স্বাস্থ্য | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৩৬,০০০.০০ |
পয়ঃনিষ্কাশন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | --- | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | --- | ৭,৫৮,৩৫১.০০ |
রাসত্মা , যোগাযোগ ,ইমারত | --- | ৭০,০০,০০০.০০ | ৭০,০০,০০০.০০ | ৫৬,০০,০০০.০০ | ৭১,৫৮,৬২৬.০০ |
শিক্ষা | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৪,০০,৫০০.০০ |
সেচ ও খাল | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | --- |
বৃÿরোপন | --- | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | --- |
মোট ব্যয় : | ৭,২১,৭৩৭.০০ | ৮৩,০০,০০০.০০ | ৯০,২২,৫৩৭.০০ | ৭৮,৩৬,৪৮০.০০ | ৫৬,৫২,৬৪৬.০০ |
সমাপনী জের : | ১১,৯৫১.০০ | --- | ১১,৯৫১.০০ | ২৩,০০০.০০ | ১৮,৮১,৮২২.৬৭ |
সর্ব মোট | ৭,৩৩,৬৮৮.০০ | ৮৩,০০,৮০০.০০ | ৯০,৩৪,৪৮৮.০০ | ৭৮,৫৯,৪৮০.০০ | ১,১০,৭৬,৮১৮.৬৭ |
অনুমোদনের তারিখ : ৩০/০৫/২০১৬ খ্রিঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস